Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Parámetros
Modelo No.
|
Potencia (W)
|
Papas fritas
| Cantidad de chips |
Fichas S/P
|
Clase de protección
|
Lúmenes (LM/W)
|
Tamaño (largo x ancho x alto) mm
|
ST42-40WS | 40 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Clase I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-50WS | 50 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Clase I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-60WS | 60 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Clase I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-80WS | 80 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Clase I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-80WM | 80 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Clase I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Clase I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Clase I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Clase I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 2S60P | Clase I/II | >160 | 810×330×130 |
ST42-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 2S60P | Clase I/II | >160 | 810×330×130 |
Producto Características
Con un diseño especialmente delgado, ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta asequible gama de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con importantes ahorros de energía y un mantenimiento reducido.
A
Aplicaciones
Carretera y calle residencialZona de estacionamiento, sendero para caminar, andar en bicicleta, etc.
LEAVE A MESSAGE
Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios o servicios de iluminación de CHZ, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección : No.518, camino de Xiangjiang, Shangai, China