Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2024
Producto Descripción
1. Fundición a presión de aluminio en general, aletas del disipador de calor, buena disipación de calor.
2.Utilice una cerradura estándar UL, la estructura general es un trabajo de diseño compacto y sofisticado.
3. Parte de conexión de metal, totalmente de acero inoxidable, resistente a la corrosión y duradera.
4. Diseño de lente profesional, cuatro ángulos diferentes para diferentes requisitos de iluminación de la carretera.
5.Ángulo de la lámpara ajustable de 0 ° a 90 °, cualquiera de los lados, la carga superior se puede convertir libremente.
6.Utilizando chips Philips 3030 o 5050 y controlador MW, rendimiento general estable, vida útil superior a 90.000 horas.
CHZ-ST29 FARO SERIE de CHZ Lighting. Si usted está buscando La mejor empresa de luces de calle O Fabricantes de farolas LED Bienvenido a contactar a CHZ Lighting.
Carcasa totalmente metálica
Durable antioxidante y antierosión.
Carcasa de aluminio fundido a alta presión, patentada sin cinta.
Tecnología de vivienda ", excelente gestión térmica
Mecha LED de alta calidad SMD3030 o SMD5050
Rápida disipación del calor 丨 Buena conductividad 丨 Antioxidación
Bandeja de equipo eléctrico sin herramientas, un paso para quitar el
Sistema eléctrico completo, fácil mantenimiento.
Post-top o entrada lateral
montado +15° o -15° título
Instalación horizontal o instalación vertical.
Control de luz
Fotocélula/NAMA 3PIN, 5PIN, 7PIN
A
Aplicaciones
1. Carreteras
2.Calles
3.Estacionamientos
4.Zonas residenciales
Modelo No.
|
Potencia (W)
|
Papas fritas
|
Cantidad de chips
|
Fichas S/P
|
Clase de protección
|
Lúmenes (LM/W)
|
Tamaño (L)
×
W
×
Mmm
|
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I/II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WS | 60 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-160WL | 160 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-240WL | 240 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I | >160 | 810×320×135 |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-70WS | 70 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
Detalles
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección : No.518, camino de Xiangjiang, Shangai, China