Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2024
Descripción del producto
1. Fundición a presión de aluminio en general, aletas del disipador de calor, buena disipación de calor.
2.Utilice una cerradura estándar UL, la estructura general es un trabajo de diseño compacto y sofisticado.
3. Parte de conexión de metal, totalmente de acero inoxidable, resistente a la corrosión y duradera.
4. Diseño de lente profesional, cuatro ángulos diferentes para diferentes requisitos de iluminación de la carretera.
5.Ángulo de la lámpara ajustable de 0 ° a 90 °, cualquiera de los lados, la carga superior se puede convertir libremente.
6.Utilizando chips Philips 3030 o 5050 y controlador MW, rendimiento general estable, vida útil superior a 90.000 horas.
Farola serie CHZ-ST29
LUZ PÚBLICA SERIE CHZ-ST29 de CHZ Lighting.
Si está buscando la mejor empresa de alumbrado público o fabricantes de artefactos de alumbrado público LED, bienvenido a comunicarse con CHZ Lighting.
Carcasa totalmente metálica
Durable antioxidante y antierosión.
Carcasa de aluminio fundido a alta presión, patentada sin cinta.
Tecnología de vivienda ", excelente gestión térmica
Mecha LED de alta calidad SMD3030 o SMD5050
Rápida disipación del calor 丨 Buena conductividad 丨 Antioxidación
Bandeja de equipo eléctrico sin herramientas.
Un solo paso para retirar todo el sistema eléctrico, fácil mantenimiento.
Post-top o entrada lateral
Título montado +15° o -15°
Aplicaciones
Carreteras 丨 Calles 丨 Estacionamientos 丨 Zonas residenciales
Modelo No. | Potencia (W) | Papas fritas | Cantidad de chips | Fichas S/P | Clase de protección | Lúmenes (LM/W) | Tamaño (largo x ancho x alto) mm |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I/II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WS | 60 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Clase I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Clase I | >160 | 690×260×130 |
ST29-160WL | 160 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-240WL | 240 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Clase I | >160 | 810×320×135 |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Clase II | >160 | 535×200×120 |
ST29-70WS | 70 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Clase II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Clase II | >160 | 690×260×130 |
Detalles
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección : No.518, camino de Xiangjiang, Shangai, China