Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Parámetro:
Parámetros técnicos | ||||
MODEL | FL27-50WMi | FL27-80WMi | FL27-100WS | FL27-150WS |
Potencia | 50W | 80W | 100W | 150W |
Tensión de funcionamiento | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Número de cuentas | 96 | 96 | 216 | 216 |
Publicación por entregas | 12P8S | 12P8S | 27P8S | 27P8S |
Efecto de luz | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W |
Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 | >70 |
Nivel de protección | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
Tamaño de la lámpara | 320x225x55milímetro | 320x225x55milímetro | 550x340x65milímetro | 550x340x65milímetro |
Ángulo de haz | 30°/60°/90°/TIPO II/ TIPO III/ TIPO IV ,Multiángulo opcional | |||
Material del cuerpo de la lámpara | Carcasa de lámpara de aluminio fundido + lente de PC | |||
Temperatura de funcionamiento | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ |
Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vida de servicio | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
MODEL | FL27-200WM | FL27-300WM | FL27-400WL | FL27-500WL |
Potencia | 200W | 300W | 400W | 500W |
Tensión de funcionamiento | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Número de cuentas | 384 | 384 | 864 | 864 |
Publicación por entregas | 48P8S | 48P8S | 108P8S | 108P8S |
Efecto de luz | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W |
Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 | >70 |
Nivel de protección | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
Tamaño de la lámpara | 550x340x65milímetro | 550x340x65milímetro | 615x450x85milímetro | 615x450x85milímetro |
Ángulo de haz | 30°/60°/90°/TIPO II/ TIPO III/ TIPO IV ,Multiángulo opcional | |||
Material del cuerpo de la lámpara | Carcasa de lámpara de aluminio fundido + lente de PC | |||
Temperatura de funcionamiento | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ |
Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vida de servicio | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
1. ¿Cuál es su alcance de mercado en toda la región?
Nuestros mercados en todo el mundo en cada rincón, tenemos muchos años de experiencia en comercio exterior. Nuestros clientes son de diferentes países. Y tenemos sucursales en España y Nigeria.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales son iluminaciones LED para exteriores que incluyen reflectores LED (iluminación de estadios), luces LED de gran altura, alumbrado público LED y luces LED para jardines.
3. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de LED.
4. ¿Tiene la capacidad de realizar investigación y desarrollo independientes?
Nuestro departamento de ingeniería tiene las capacidades de investigación y desarrollo. También recopilamos comentarios regulares de los clientes para investigar nuevos productos.
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección : No.518, camino de Xiangjiang, Shangai, China