CHZ Lighting: fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Nuevo producto Hishine: farola solar LED de 100 W y 150 W
Parámetros del producto de la farola LED solar de 100 W y 150 W
| Nombre del producto | Farola solar de 150 W |
| Modelo n.º | HS-SL150W-B |
| Fuerza | 150W |
| Factor de potencia | 0.95PF |
| Voltaje de entrada | AC100-277V/347V/480V |
| Chip LED | Lumileds 3030 |
| Cantidad de LED | 231 piezas |
| Flujo luminoso | 155 lm/w |
| CRI | >70Ra |
| CCT | 3000-6500K |
| Ángulo del haz | TYPE 2/3/4 |
| Clasificación IP | IP66 |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color de la carcasa | Gris (personalizado) |
| Regulable | 0-10 V, Dali |
| Otros voltajes | 60w/120w/150w/200w/250w/300w |
| Garantía | 7 años |
Lámpara de diferentes potencias, nuevo producto Hishine, farola solar LED de 100 W y 150 W.
Distribución de iluminación del nuevo producto Hishine: farola solar LED de 100 W y 150 W.
Aplicaciones del nuevo producto Hishine: farola solar LED de 100 W y 150 W
Introducción de la empresa:
Farola LED de energía solar de 300 W
| Artículo | MSL-C300 |
| Consumo de energía | 300W |
| Lumen de la lámpara | >30000 lm |
| Cantidad de LED | 144 piezas |
| Marca LED | USA |
| Lúmenes LED | 130-140 lm/w |
| Voltaje de entrada | CA 85-277 V, 50-60 Hz, CC 24 V/CC 12 V |
| Factor de potencia | >0,9 |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Curva de distribución de luz | Viga rectangular |
| Ángulo del haz de luz | Horizontal 145 grados, Vertical 60 grados |
| Distorsión armónica total (THD) | <15% |
| Índice de reproducción cromática | >70 |
| Materiales de la lámpara | Aluminio fundido a presión + lente óptica |
| Vida útil de la lámpara | >50.000 horas |
| Clasificación IP | IP65 |
| Peso neto | 13,5 kilos |
| Tamaño del producto | 863*292*98 mm |
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
WeChat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección: No.518, Xiangjiang Road, Shanghai, China