Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
parámetro
N º de Modelo. | ST40-30W | ST40-40W | ST40-50W | ST40-60W | ST40-80W | ST40-100W | ST40-120W | ST40-120W | ST40-150W | ST40-160W |
Potencia nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 160W |
microprocesadores llevados | SMD3030 o SMD5050 | |||||||||
Eficacia | >130LM/W@SMD3030,>160LM/W@SMD5050 | |||||||||
Temperatura de color. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, opcional | |||||||||
Ángulo de haz | TIPO Ⅰ/ TIPO Ⅱ/ TIPO Ⅲ/ TIPO Ⅳ/ TIPO Ⅴ | |||||||||
Renderizado de color | IRC>70 | |||||||||
Voltio de entrada. | 100-277V | |||||||||
Factor de potencia | >0,95 | |||||||||
Fuente de alimentación | INVENTRÓNICA | MW o HECHO | MW o HECHO | |||||||
Atenuación | Sin atenuación/1-10 V, opcional | |||||||||
Material | Cuerpo de aluminio fundido + lente de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||||||||
Tamaño de la luz | 348×173×77mm | 425×230×88mm | 555×311×88mm | |||||||
Diámetro del soporte. | Φ48mm | Φ60mm | Φ60mm | |||||||
Protección IP/IK | IP66/IK08 | |||||||||
Protección contra sobretensiones | 6KV | Opción de 6KV/10KV | Opción de 6KV/10KV | |||||||
Temperatura de trabajo. | -30℃~+45℃ | |||||||||
Humi trabajando. | 10%~90% | |||||||||
Toda la vida | 50.000 horas |
ProductoCaracterísticas
1. Reemplazo uno a uno para luminarias SON o HPL convencionales de 70W, 100W, 1 50W y 250W.
2. Diseño confiable con carcasa de aluminio fundido
3. Protección total contra impactos mecánicos lP66 e impactos mecánicos lK08. Dispositivo de protección contra sobretensiones reemplazable de 10 KV.
4. Más de 50.000 horas de vida útil nominal L80@25℃, dos opciones de eficiencia de luminaria, 115 LM/eficiencia de luminaria o 150 LM/eficiencia de luminaria.
5. Rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a 45 °C. Óptica optimizada para alumbrado público y vial.
Copyright © 2019 Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd | Reservados todos los derechos.