CHZ Lighting: fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Parámetros del producto de la farola solar LED todo en uno para exteriores CHZ-IST9:
Modelo | IST9-3020 | IST9-3030 | IST9-5040 | IST9-5050 |
Presupuesto | ||||
Fuente de luz LED | 20W | 30W | 40W | 50W |
Tipo de perla de lámpara | SMD5050 | |||
Cuentas de lámpara | 30PCS | 30PCS | 30PCS | 30PCS |
Tipo de panel | Silicio monocristalino | |||
Alimentación del panel | 30W/18V | 30W/18V | 50W/18V | 50W/18V |
Tipo de batería de litio | litio ternario | |||
Capacidad de la batería de litio | 20AH/12V | 30AH/12V | 40AH/12V | 50AH/12V |
Método de inducción | Inducción de microondas | |||
Tamaño del accesorio | 750x257x102mm | 750x257x102mm | 945 x 298 x 126 mm | 945 x 298 x 126 mm |
Salida de luz | ||||
Fuente de energía | 20W | 30W | 40W | 50W |
Efecto de iluminación | >160 lm/W | |||
Ángulo del haz | 140°x70° | |||
Temperatura de color | 4000K /5000K /5700K/6500K , Opcional | |||
Relación de salida de luz | Control de tiempo + método de inducción por microondas | |||
Tiempo de trabajo a plena potencia (100%) | 5.5H | |||
Tiempo de trabajo en estado de ahorro de energía (30%) | >18 horas | |||
Tiempo necesario para cargar completamente a bajo voltaje | 6-8H | |||
Umbral de detección de luz | 15 LX | |||
Parámetros ambientales | ||||
Temperatura de carga | 0℃~60℃ | |||
Temperatura de descarga | —20℃~60℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | —20℃~45℃ | |||
Recomendaciones de instalación | ||||
Altura de instalación | 3~5 m | 4~6 m | 5~7 m | 6~8 m |
Distancia del poste de luz | 10~15 m | 12~20 m | 15~25 m | 20~30 m |
1. Paquetes estándar de la marca CHZ; 2. Según los requisitos del cliente..
DELIVERY TIME:
5-20 días después de confirmar el pedido, la fecha de entrega detallada debe decidirse de acuerdo con
Temporada de producción y cantidad de pedido.
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
WeChat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección: No.518, Xiangjiang Road, Shanghai, China