CHZ Lighting: fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Parámetro:
| Parámetros técnicos | ||||
| MODEL | FL27-50WMi | FL27-80WMi | FL27-100WS | FL27-150WS |
| Fuerza | 50W | 80W | 100W | 150W |
| Voltaje de funcionamiento | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Número de cuentas | 96 | 96 | 216 | 216 |
| Publicación por entregas | 12P8S | 12P8S | 27P8S | 27P8S |
| Efecto de luz | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Nivel de protección | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
| Tamaño de la lámpara | 320x225x55mm | 320x225x55mm | 550x340x65mm | 550x340x65mm |
| Ángulo del haz | 30°/60°/90°/TIPO II/TIPO III/TIPO IV, Multiángulo opcional | |||
| Material del cuerpo de la lámpara | Carcasa de lámpara de aluminio fundido a presión + lente de PC | |||
| Temperatura de funcionamiento | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
| MODEL | FL27-200WM | FL27-300WM | FL27-400WL | FL27-500WL |
| Fuerza | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Voltaje de funcionamiento | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Número de cuentas | 384 | 384 | 864 | 864 |
| Publicación por entregas | 48P8S | 48P8S | 108P8S | 108P8S |
| Efecto de luz | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W | >130 LM/W |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Nivel de protección | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
| Tamaño de la lámpara | 550x340x65mm | 550x340x65mm | 615x450x85mm | 615x450x85mm |
| Ángulo del haz | 30°/60°/90°/TIPO II/TIPO III/TIPO IV, Multiángulo opcional | |||
| Material del cuerpo de la lámpara | Carcasa de lámpara de aluminio fundido a presión + lente de PC | |||
| Temperatura de funcionamiento | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ | —30℃~+50℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
1. ¿Cuál es su alcance de mercado en toda la región?
Con presencia en todos los mercados del mundo, contamos con una larga experiencia en comercio exterior. Nuestros clientes provienen de diversos países y contamos con sucursales en España y Nigeria.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales son iluminación LED para exteriores, incluidos reflectores LED (iluminación de estadios), luces LED de gran altura, iluminación de calles LED y luces LED de jardín.
3. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de LED.
4. ¿Tiene usted la capacidad de realizar investigación y desarrollo independientes?
Nuestro departamento de ingeniería cuenta con capacidad de investigación y desarrollo. También recopilamos periódicamente las opiniones de nuestros clientes para investigar nuevos productos.
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
WeChat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección: No.518, Xiangjiang Road, Shanghai, China