Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
parámetro
Modelo | ST26-27WA | ST26-37WA | ST26-56WA | ST26-70WA | ST26-90WA | ST26-120WA |
Fuerza | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
tipo de LED | SMD3030 o SMD5050 | |||||
Chips voltio | 48V | |||||
Fichas actuales | 56mA | |||||
Voltio de entrada | 100-240V/277V | |||||
Tipo de conductor | MeanWell o Inventronics | |||||
Factor de potencia | >0,95 | |||||
Eficiencia lumínica | >130LM/W@SMD3030, >160LM/W@SMD5050 | |||||
Temperatura del color | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
Rendimiento de color | IRC>70 | |||||
Ángulo de haz | 1M/2M/3M/5S/1M Simetría | |||||
Tamaño del producto | ø480×H521 mm | |||||
Diámetro de instalación | ø60mm | |||||
Material ligero | Cuerpo fundido AL + lente de PC | |||||
Grado de protección | CLASE/CLASE II, IP66&IK08 | |||||
Temperatura de trabajo | -40℃~+50℃ | |||||
Humedad de trabajo | 10%~90% | |||||
Garantía de por vida | 50.000H/5años | |||||
Certificacion de calidad | ENEC, CB, ROHS, ISO9000, ISO14000 |
Producto Características
A.Fabricado en aluminio fundido a presión, tratamiento superficial para recubrimiento en polvo electrostático.
B.Diffusion está fabricado con vidrio templado de alta resistencia.
C. El reflector está fabricado con aluminio de alta pureza.
D. Junta de caucho de silicona resistente al calor.
E. Diseño olivar especial, a juego con el entorno.
F.Utilice un difusor de alta eficiencia y un vidrio sellador transparente súper blanco.
Copyright © 2019 Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd | Reservados todos los derechos.