Iluminación CHZ - Fabricante de farolas LED y fábrica de reflectores LED desde 2013
Producto Descripción
A
Aplicaciones
Ampliamente utilizado en obras de construcción, muelles; canchas de baloncesto, campos de fútbol, estadios cubiertos; plazas, estacionamientos, cruces de caminos; edificios, puentes, fábricas y otros lugares de iluminación
Modelo No.
|
Potencia (W)
|
Papas fritas
|
Cantidad de chips
|
Fichas S/P
|
Lúmenes (Lm/W)
|
Tamaño (largo x ancho x alto) mm
|
FL42-200W | 200W | SMD3030 | 224 | 28P8S | >140 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD3030 | 448 | 28P8S | >140 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD3030 | 672 | 28P8S | >140 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD3030 | 896 | 28P8S | >140 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD3030 | 1120 | 28P8S | >140 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD3030 | 1344 | 28P8S | >140 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD3030 | 1568 | 28P8S | >140 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD3030 | 1792 | 28P8S | >140 | 520×1002×154 |
FL42-200W | 200W | SMD5050 | 88 | 44P2S | >150 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD5050 | 176 | 44P2S | >150 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD5050 | 264 | 44P2S | >150 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD5050 | 352 | 44P2S | >150 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD5050 | 440 | 44P2S | >150 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD5050 | 528 | 44P2S | >150 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD5050 | 616 | 44P2S | >150 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD5050 | 704 | 44P2S | >150 | 520×1002×154 |
Detalles
LEAVE A MESSAGE
Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios o servicios de iluminación de CHZ, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Enlaces rápidos
Productos de iluminación CHZ
Contáctenos
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Dirección : No.518, camino de Xiangjiang, Shangai, China